KARTA TOWARU O ID: 7314
Supermicro A+ Server AS-1114S-WN10RT 1U UP 10xSFF 2x10GbE RED PSU
Producent:
Supermicro
Kod produktu:
AS -1114S-WN10RT
EAN:
672042407507
UWAGA !!!
Oferowany produkt to platforma służąca do budowy swojej własnej konfiguracji ( nie zawiera CPU, RAM czy HDD ). Jeżeli potrzebujesz kupić gotowy system wraz z CPU, RAM, HDD/SDD oraz innymi opcjami koniecznie wyślij do nas zapytanie. Posiadamy najlepsze ceny i dostępność na pełne konfiguracje. Zapewniamy pełne wsparcie techniczne do zakupionych u nas systemów.
Category | Virtualization Cloud Computing |
---|---|
Order option | Complete System |
Chassis Form Factor | Rack 1U |
CPU Socket | LGA 4094 (Socket SP3) |
# of CPU sockets | 1 |
Supported CPU's | AMD EPYC 7003 AMD EPYC 7002 |
Max CPU TDP | 280 W |
Chipset | System on Chip |
Memory Type | DDR4 ECC RDIMM DDR4 ECC LRDIMM |
Memory Speed | 3200 MHz |
# of DIMM's | 16 |
Max Memory Size | 4 TB |
Integrated GPU | ASPEED AST2500 |
# of 2.5 hot-swap bays | 10 |
Backplanes | NVMeG4/SAS3/SATA3 |
# of PCIe x16 4.0 | 3 |
I/O expansion modules | 2 x AIOM PCIe 4.0 x16 |
# of USB Ports | 7 x USB 3.0 |
# of SATA DOM power | 2 |
# of M.2 22110 | 2 |
# of Serial Ports | 1 x Fast UART 16550 (rear) |
# of 10GbE Ports | 2 x RJ45 |
Network Controllers | Broadcom BCM57416 |
Integrated BMC | IPMI Dedicated RJ45 |
BMC chip | ASPEED AST2500 |
TPM | 1 x TPM 2.0 20-pin Header |
Power Supply | Redundant |
PSU Wattage | 750 W |
PSU Certification | 80+ Platinum |
Rack Rails | Included |
Chassis Dimensions | 437 x 43 x 597 mm |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji lub oczekuje na akceptację przez obsługę!