KARTA TOWARU O ID: 4053
Supermicro MBD-X11SCZ-F, Single SKT, Intel C246 Chipset, SATA, 2xGbE, IPMI, M.2
Producent:
Supermicro
Kod produktu:
MBD-X11SCZ-F-O
EAN:
672042331147
|
|
Category | Workstation |
---|---|
Form Factor | Micro-ATX |
Dimensions | 9.6" x 9.6" |
CPU Socket | LGA 1151 (Socket H4) |
# of CPU sockets | 1 |
Supported CPU's | Intel Xeon E-2100 Intel Xeon E-2200 Intel Core 8th Gen Intel Core 9th Gen Intel Pentium 8th Gen Intel Pentium 9th Gen Intel Celeron 8th Gen Intel Celeron 9th Gen |
Chipset | C246 |
Memory Type | DDR4 ECC UDIMM |
Memory Speed | 2666 MHz |
# of DIMM's | 4 |
Max Memory Size | 64 GB |
Integrated GPU | Aspeed AST2500 |
# of PCIe x16 3.0 | 1 |
# of PCIe x4 3.0 | 2 |
# of USB Ports | 7 x USB 2.0 ports (6 headers, 1 Type A) 2 x USB 3.1 G1 ports (2 headers) 6 x USB 3.1 G2 ports (3 Rears Type A + 1 Rear Type C, 2 headers) |
# of SATA Ports | 5 |
Storage Controllers | 5 x AHCI iSATA 6Gb/s |
Integrated RAID | 0,1,5,10 |
# of Serial Ports | 4 |
# of 1GbE Ports | 2 x RJ45 |
Network Controllers | Intel i210AT Dual Port Gigabit Ethernet |
Integrated BMC | IPMI Dedicated RJ45 |
BMC chip | Aspeed AST2500 |
TPM | 1 x TPM 2.0 20-pin Header |
Uwagi | PCI-Express Slots Configuration: 1xPCI-E 3.0 x16 slots 2x PCI-E 3.0 x4 (in x8) slot |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji lub oczekuje na akceptację przez obsługę!
Zobacz także
1250.09 zł netto1537.61 zł brutto
1387.93 zł netto1707.15 zł brutto
1319.32 zł netto1622.76 zł brutto
1269.10 zł netto1560.99 zł brutto
1028.04 zł netto1264.49 zł brutto
1002.30 zł netto1232.83 zł brutto
980.01 zł netto1205.41 zł brutto
1239.96 zł netto1525.15 zł brutto
1234.79 zł netto1518.79 zł brutto
1416.45 zł netto1742.23 zł brutto