KARTA TOWARU O ID: 2486
Supermicro MBD-X10DRH-CLN4, Dual SKT, Intel C612 Chipset, SATA, LSI 3008 SAS3, 4xGbE, IPMI
Producent:
Supermicro
Kod produktu:
MBD-X10DRH-CLN4-O
|
|
Category | Server |
---|---|
Form Factor | E-ATX |
Dimensions | 12" x 13" |
CPU Socket | LGA 2011 (Socket R3) |
# of CPU sockets | 2 |
Supported CPU's | Intel Xeon E5-2600v4 Intel Xeon E5-2600v3 |
Chipset | Intel C612 Wellsburg |
Memory Type | DDR4 ECC 3DS LRDIMM DDR4 ECC LRDIMM DDR4 ECC RDIMM |
Memory Speed | 2400 MHz 2133 MHz 1866 MHz 1600 MHz |
# of DIMM's | 16 |
Max Memory Size | 2048 GB |
Integrated GPU | Aspeed AST2400 |
# of PCIe x16 3.0 | 2 |
# of PCIe x4 3.0 | 1 |
# of PCIe x8 3.0 | 4 |
# of USB Ports | 2 x USB 3.0 (rear) 2 x USB 3.0 (header) 1 x USB 3.0 Type A 4 x USB 2.0 (header) |
# of SATA Ports | 10 |
Storage Controllers | 6 x AHCI iSATA 6Gb/s 4 x sSATA 6Gb/s LSI 3008 12Gb/s |
Integrated RAID | 0,1,5,10 |
Hardware RAID | 0,1,10 |
# of Serial Ports | 1 x Fast UART 16550 (rear) 1 x Fast UART 16550 (header) |
# of 1GbE Ports | 4 x RJ45 |
Network Controllers | Intel i350 Quad Port Gigabit Ethernet |
Integrated BMC | IPMI Dedicated RJ45 |
BMC chip | Aspeed AST2400 |
TPM | 1 x TPM 1.2 20-pin Header |
Uwagi | PCI-Express Slots Configuration: 1x PCI-E 3.0 x4 (in x8) slot |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji lub oczekuje na akceptację przez obsługę!
Zobacz także
3901.26 zł netto4798.55 zł brutto
3759.40 zł netto4624.06 zł brutto
4889.58 zł netto6014.18 zł brutto
3737.26 zł netto4596.83 zł brutto
1900.98 zł netto2338.20 zł brutto
1457.72 zł netto1793.00 zł brutto
2496.81 zł netto3071.08 zł brutto
1918.86 zł netto2360.20 zł brutto
2416.42 zł netto2972.20 zł brutto
2364.40 zł netto2908.21 zł brutto
2402.23 zł netto2954.74 zł brutto
1851.89 zł netto2277.82 zł brutto