KARTA TOWARU O ID: 2542
Supermicro MBD-X10DRH-CLN4, Dual SKT, Intel C612 Chipset, SATA, LSI 3008 SAS3, 4xGbE, IPMI Bulk
Producent:
Supermicro
Kod produktu:
MBD-X10DRH-CLN4-B
EAN:
672042191338
|
|
Category | Server |
---|---|
Form Factor | E-ATX |
Dimensions | 12" x 13" |
CPU Socket | LGA 2011 (Socket R3) |
# of CPU sockets | 2 |
Supported CPU's | Intel Xeon E5-2600v4 Intel Xeon E5-2600v3 |
Chipset | Intel C612 Wellsburg |
Memory Type | DDR4 ECC 3DS LRDIMM DDR4 ECC LRDIMM DDR4 ECC RDIMM |
Memory Speed | 2400 MHz 2133 MHz 1866 MHz 1600 MHz |
# of DIMM's | 16 |
Max Memory Size | 2048 GB |
Integrated GPU | Aspeed AST2400 |
# of PCIe x16 3.0 | 2 |
# of PCIe x4 3.0 | 1 |
# of PCIe x8 3.0 | 4 |
# of USB Ports | 2 x USB 3.0 (rear) 2 x USB 3.0 (header) 1 x USB 3.0 Type A 4 x USB 2.0 (header) |
# of SATA Ports | 10 |
Storage Controllers | 6 x AHCI iSATA 6Gb/s 4 x sSATA 6Gb/s LSI 3008 12Gb/s |
Integrated RAID | 0,1,5,10 |
Hardware RAID | 0,1,10 |
# of Serial Ports | 1 x Fast UART 16550 (rear) 1 x Fast UART 16550 (header) |
# of 1GbE Ports | 4 x RJ45 |
Network Controllers | Intel i350 Quad Port Gigabit Ethernet |
Integrated BMC | IPMI Dedicated RJ45 |
BMC chip | Aspeed AST2400 |
TPM | 1 x TPM 1.2 20-pin Header |
Uwagi | PCI-Express Slots Configuration: 1x PCI-E 3.0 x4 (in x8) slot |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji lub oczekuje na akceptację przez obsługę!
Zobacz także
3921.37 zł netto4823.29 zł brutto
3778.78 zł netto4647.90 zł brutto
4914.79 zł netto6045.19 zł brutto
3756.53 zł netto4620.53 zł brutto
1910.78 zł netto2350.26 zł brutto
1465.24 zł netto1802.25 zł brutto
2509.68 zł netto3086.91 zł brutto
1928.75 zł netto2372.36 zł brutto
2428.88 zł netto2987.52 zł brutto
2376.59 zł netto2923.21 zł brutto
2414.62 zł netto2969.98 zł brutto
1861.43 zł netto2289.56 zł brutto